Durata corso: 3 anni – Crediti: 180
Il corso di laurea in Psicoeconomia intende fornire allo studente le competenze necessarie per analizzare le problematiche delle aziende o dei mercati, tenendo conto delle componenti psicologiche, sociologiche e culturali dei comportamenti umani nei vari contesti lavorativi. La laurea in Psicoeconomia di eCampus fornisce agli studenti le competenze necessarie a presidiare la zona d’incrocio tra psicologia ed economia, competenze che saranno sempre più richieste ai professionisti e ai manager, soprattutto nel settore bancario, finanziario, assicurativo e nel marketing.
La laurea in Psicoeconomia forma professionisti in grado di inserirsi nel settore bancario, nella finanza nel marketing nel giornalismo specializzato, nell’insegnamento, nella ricerca e in tutti i contesti connotati da incertezza e rischio, nei quali è richiesta una profonda capacità di analisi, interpretazione e decisione in condizioni di razionalità limitata.
Il corso di laurea in Psicoeconomia è un indirizzo altamente innovativo in cui il rapporto tra teoria, applicazione, ricerca e simulazione rappresenta un unicum didattico:
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
1° Anno di Corso | ||||
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA M-Z | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA M-Z | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE A-K | 5 | |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE L-Z | 5 | |
M-PSI/01 | C | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA DEL PENSIERO | 6 |
M-PSI/05 | C | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA SOCIALE | 6 |
2° Anno di Corso | ||||
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-S/06 | B | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
SECS-P/08 | B | Aziendale | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE [C] | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/05 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
M-PSI/06 | C | Attività formative affini o integrative | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 6 |
IUS/07 | B | Giuridico | DIRITTO DEL LAVORO (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | |
A scelta | ||||
attività a scelta autonoma | a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | ||
SPS/09 | NEUROMANAGEMENT | 6 | ||
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 | ||
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | ||
SECS-P/07 | REVISIONE AZIENDALE | 6 | ||
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | ||
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Polo didattico eCampus & Orienta Italia
Piazza Don Bosco, 6
90143 – Palermo (PA)
Telefono: 091.778.0875 – 388.343.0329
E-mail: ecampus.pa.xeniasalus@gmail.com
Copyright ® 2022 – Xenia
powered by Visioneweb