Durata corso: 3 anni – Crediti: 180
Il corso di Laurea in Scienze Bancarie e Assicurative vuole formare profili professionali nuovi che abbiano competenze in più ambiti disciplinari (economico, aziendale, giuridico) con particolare riguardo al settore creditizio e assicurativo. Il laureato in Scienze Bancarie e Assicurative deve essere anche in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti.
La laurea in Scienze Bancarie e Assicurative prepara professionisti in grado di svolgere attività professionali e funzioni manageriali sia presso banche e assicurazioni che presso istituzioni finanziarie internazionali. La conoscenza delle discipline aziendali, del settore creditizio e assicurativo, permette ai laureati in Scienze Bancarie e Assicurative di trovare impiego anche presso centri di ricerca, nel settore dei servizi pubblici e privati, nel giornalismo specializzato e nell’insegnamento.
Il percorso formativo è strutturato in modo da fornire agli studenti specifiche capacità per l’applicazione delle normative e delle conoscenze apprese. Sono previsti:
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
1° Anno di Corso | ||||
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE A-K | 9 |
SECS-P/07 | A | Aziendale | ECONOMIA AZIENDALE L-Z | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA A-K | 9 |
SECS-P/12 | A | Economico | STORIA ECONOMICA L-Z | 9 |
SECS-S/06 | A | Statistico-matematico | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA A-K | 9 |
SECS-S/01 | B | Statistico-matematico | STATISTICA M-Z | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MICROECONOMIA M-Z | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE A-K | 5 | |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE L-Z | 5 | |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 |
uno a scelta tra | ||||
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | NEUROMANAGEMENT | 6 |
SPS/09 | C | Attività formative affini o integrative | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
2° Anno di Corso | ||||
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) A-K | 9 |
IUS/04 | A | Giuridico | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) L-Z | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] A-K | 9 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] L-Z | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] A-K | 9 |
SECS-P/09 | B | Aziendale | FINANZA AZIENDALE [B] L-Z | 9 |
SECS-P/07 | B | Aziendale | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 6 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA A-K | 9 |
SECS-P/01 | B | Economico | MACROECONOMIA L-Z | 9 |
IUS/05 | B | Giuridico | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-S/06 | B | Statistico-matematico | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/05 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/09 | C | Attività formative affini o integrative | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 |
IUS/09 | A | Giuridico | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 6 |
SECS-P/11 | B | Aziendale | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 |
SECS-P/03 | B | Economico | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA A-K | 9 |
SECS-P/06 | B | Economico | ECONOMIA APPLICATA L-Z | 9 |
M-PSI/06 | ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 6 | |
A scelta | ||||
attività a scelta autonoma | a scelta dello studente | A SCELTA DELLO STUDENTE | 12 | |
IUS/10 | DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | ||
SECS-P/08 | COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | ||
IUS/12 | DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | ||
IUS/01 | DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | ||
IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 6 | ||
SECS-P/10 | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | ||
SECS-P/02 | POLITICA ECONOMICA | 6 | ||
SPS/01 | Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | ||
SECS-P/08 | ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | ||
SECS-P/07 | ANALISI DI BILANCIO | 6 | ||
SECS-P/07 | STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | ||
SECS-P/06 | ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | ||
SECS-P/10 | FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | ||
SECS-P/07 | REVISIONE AZIENDALE | 6 | ||
SECS-P/09 | STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | ||
IUS/05 | DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Polo didattico eCampus & Orienta Italia
Piazza Don Bosco, 6
90143 – Palermo (PA)
Telefono: 091.778.0875 – 388.343.0329
E-mail: ecampus.pa.xeniasalus@gmail.com
Copyright ® 2022 – Xenia
powered by Visioneweb