Durata corso: 3 anni – Crediti: 180
Il corso di laurea in Ingegneria Industriale, indirizzo Chimico, nasce in risposta ai fabbisogni formativi delle imprese che partecipano all’attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti per processi chimici industriali, nei settori del tessile, dei coloranti, della chimica cosmetica, alimentare, per agricoltura e per attività biomediche. L’indirizzo Chimico va quindi a integrare la formazione tradizionale dell’ingegnere industriale con elementi relativi alle tecnologie dei processi chimici inorganici e organici e dei fenomeni di trasporto, con considerazioni che si estendono fino ad aspetti relativi agli impatti ambientali, agli aspetti gestionali e alla valorizzazione delle risorse secondarie.
Gli sbocchi lavorativi del laureato in Ingegneria Industriale, indirizzo Chimico, riguardano: ›› impieghi presso impianti e industrie chimiche ›› impieghi nel settore della chimica tessile, dei coloranti, della chimica cosmetica e alimentare ›› impieghi nella chimica per agricoltura e per attività biomediche ››società operanti nella manutenzione di impianti ››società specializzate nella progettazione di impianti chimici e Oil&Gas.
I laureati in Ingegneria Industriale, indirizzo Chimico: ››sono capaci di comprendere il funzionamento dei processi chimici e dei relativi impianti anche nel settore Oil&Gas ››sono in grado di scegliere e progettare macchine e apparecchiature per impianti chimici industriali ››sanno gestire la manutenzione e gli interventi di miglioramento ››sanno ottimizzare il funzionamento di impianti chimici e petrolchimici e dei relativi sottosistemi.
L’impostazione didattica del corso prevede che la formazione teorica sia accompagnata da esempi, applicazioni, lavori individuali e di gruppo. Accanto allo studio personale, assumono quindi notevole importanza anche: ››esercitazioni in aula virtuale ››seminari ››elaborazione di progetti individuali o di gruppo. Attività con valenza di tirocinio formativo completano il percorso accademico.
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
1° Anno di Corso | ||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 |
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA GENERALE | 6 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA A-K | 6 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | GEOMETRIA L-Z | 6 |
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 |
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA A-K | 6 |
ING-IND/35 | B | Ingegneria gestionale | PRINCIPI DI ECONOMIA L-Z | 6 |
ING-IND/15 | B | Ingegneria meccanica | DISEGNO MECCANICO | 6 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE | 3 | |
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 6 |
2° Anno di Corso | ||||
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA A-K | 6 |
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA L-Z | 6 |
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI A-K | 9 |
ING-IND/08 | B | Ingegneria energetica | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI L-Z | 9 |
ING-IND/10 | B | Ingegneria energetica | FISICA TECNICA | 9 |
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE A-K | 9 |
ING-IND/12 | B | Ingegneria meccanica | MISURE MECCANICHE E TERMICHE L-Z | 9 |
ING-IND/13 | B | Ingegneria meccanica | MECCANICA APPLICATA E PROGETTAZIONE | 9 |
CHIM/07 | A | Fisica e chimica | CHIMICA ORGANICA | 6 |
ING-IND/21 | B | Ingegneria chimica | TECNOLOGIE DEI MATERIALI | 6 |
ING-IND/24 | C | Attività formative affini o integrative | FENOMENI DI TRASPORTO | 6 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-IND/25 | B | Ingegneria chimica | IMPIANTI CHIMICI | 9 |
ING-IND/22 | C | Attività formative affini o integrative | ANALISI STRUMENTALE E CONTROLLO DEI MATERIALI | 6 |
ING-IND/14 | B | Ingegneria meccanica | ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE | 9 |
ING-IND/17 | B | Ingegneria gestionale | IMPIANTI MECCANICI | 9 |
esami a scelta | 18 | |||
ulteriori attività formative | art.10, comma 5, lettera d | tirocinio | 9 | |
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | |
a scelta dello studente (terzo anno) | 18 | |||
ING-IND/09 | INTERAZIONE MACCHINE AMBIENTE | 6 | ||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 6 | ||
ING-IND/17 | QUALITY CONTROL | 6 | ||
ING-IND/15 | STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI UAV (mutua da L8) | 6 | ||
IUS/04 | DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETA’ INTELLETTUALE | 6 | ||
ING-IND/35 | ECONOMIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE | 6 | ||
ING-INF/04 | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 | ||
ING-IND/15 | INFORMATICA GRAFICA E BIM (mutua da L7) | 6 |
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Polo didattico eCampus & Orienta Italia
Piazza Don Bosco, 6
90143 – Palermo (PA)
Telefono: 091.778.0875 – 388.343.0329
E-mail: ecampus.pa.xeniasalus@gmail.com
Copyright ® 2022 – Xenia
powered by Visioneweb