Durata corso: 3 anni – Crediti: 180
Il corso di laurea di Ingegneria Informatica e dell’Automazione indirizzo Database forma ingegneri che sapranno gestire l’intero ciclo di vita del processo di analisi dei dati, analizzare i requisiti del problema, raccogliere e archiviare grandi quantità di dati, analizzarli mediante modelli matematici e statistici e algoritmi di apprendimento automatico, visualizzare le informazioni e utilizzare le conoscenze estratte per scopi decisionali. I professionisti formati saranno in grado di adattarsi rapidamente ai molteplici contesti in cui saranno coinvolti e alla rapida evoluzione delle tecnologie di analisi dei dati utilizzate.
Il data engineer progetta sistemi e processi informatici per l’estrazione, la memorizzazione e l’analisi di grandi moli di dati eterogenei; sviluppa processi informatici per la realizzazione dei processi di analisi dei dati; progetta e utilizza algoritmi di machine learning per effettuare analisi sui dati. È inoltre in grado di progettare e sviluppare sistemi e processi per la gestione e l’analisi dei dati, grazie a:
› conoscenza dei sistemi distribuiti per raccogliere, memorizzare e analizzare grandi moli di dati eterogenei;
› forti competenze metodologiche e ingegneristiche;
› elevate capacità analitiche e di astrazione per la risoluzione di problemi data-driven;
› conoscenza dei paradigmi e dei linguaggi di programmazione utilizzati per realizzare applicazioni distribuite in ambito big data;
› conoscenza di modelli matematici, statistici e algoritmi di machine learning utilizzati per l’analisi dei dati.
Il data engineer può lavorare presso: dipartimenti IT di aziende mediograndi, società di consulenza informatica e non, centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati.
L’impostazione didattica del corso di laurea di Ingegneria Informatica e dell’Automazione indirizzo Database prevede che la formazione teorica sia accompagnata da esempi, applicazioni, lavori individuali e di gruppo. Accanto allo studio personale, assumono quindi notevole importanza anche le esercitazioni in aula telematica, i seminari, la preparazione di progetti individuali o di gruppo. Attività con valenza di tirocinio completano il percorso accademico.
SSD Sigla | Esame | CFU | ||
1° Anno di Corso | ||||
FIS/01 | A | Fisica e chimica | FISICA | 12 |
ING-INF/05 | A | Matematica, informatica e statistica | FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
MAT/03 | A | Matematica, informatica e statistica | COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
MAT/05 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI MATEMATICA | 12 |
MAT/08 | A | Matematica, informatica e statistica | ANALISI NUMERICA (MUTUA SU L7) | 6 |
ING-IND/31 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTROTECNICA | 9 |
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera c | LINGUA INGLESE A | 3 | |
2° Anno di Corso | ||||
L-LIN/12 | art.10, comma 5, lettera d | LINGUA INGLESE B | 3 | |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | INTERNET OF THINGS | 9 |
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell’automazione | FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria dell’automazione | SISTEMI PER LA GESTIONE DEI DATI | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell’automazione | SISTEMI PER IL SUPPORTO ALLE DECISIONI | 6 |
ING-INF/01 | C | Attività formative affini o integrative | ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 6 |
3° Anno di Corso | ||||
ING-INF/04 | B | Ingegneria dell’automazione | AUTOMAZIONE INDUSTRIALE | 6 |
ING-IND/12 | C | Attività formative affini o integrative | MISURE MECCANICHE E TERMICHE | 6 |
MAT/09 | A | Matematica, informatica e statistica | RICERCA OPERATIVA | 6 |
ING-INF/05 | B | Ingegneria informatica | PROGETTO DI APPLICAZIONI BASATE SU BASI DI DATI | 6 |
ING-INF/02 | B | Ingegneria delle telecomunicazioni | COMPATIBILITA’ ELETTROMAGNETICA | 6 |
ING-INF/03 | B | Ingegneria delle telecomunicazioni | RETI DI TELECOMUNICAZIONI | 6 |
esami a scelta | 18 | |||
prova finale | art.10, comma 5, lettera c | prova finale | 3 | |
a scelta dello studente (terzo anno) | 18 | |||
ING-IND/15 | COMPUTER AIDED DESIGN | 9 | ||
ING-INF/05 | SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 | ||
ING-INF/01 | SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 | ||
SECS-P/07 | ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 | ||
ING-IND/10 | FISICA TECNICA | 9 | ||
ING-IND/05 | SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI DI AUSILIO ALLA ESPLORAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE E DELLE CAPACITA’ OPERATIVE DELL’UOMO | 9 | ||
TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Polo didattico eCampus & Orienta Italia
Piazza Don Bosco, 6
90143 – Palermo (PA)
Telefono: 091.778.0875 – 388.343.0329
E-mail: ecampus.pa.xeniasalus@gmail.com
Copyright ® 2022 – Xenia
powered by Visioneweb