DURATA CORSO: 3 ANNI – CREDITI: 180 – CLASSE: L-22 – NO TEST AMMISSIONE
Il percorso di studi in Sport and Football Management prevede l’acquisizione di conoscenze di carattere economicomanageriale, legale e storico-culturale utili alla direzione tecnico-operativa e gestionale di strutture e organizzazioni sportive più o meno ampie e complesse.
Il programma del corso in Sport and Football Management prepara alle professioni di:
› operatore nella comunicazione e nell’informazione tecnico-sportiva
› organizzatore e promotore delle attività nel tempo libero nelle varie fasce di età
› educatore motorio nell’attività finalizzata al mantenimento della salute personale
› consulente e operatore in società sportive, palestre e/o centri sportivi pubblici e privati
› preparatore fisico ed esperto nella programmazione delle attività motorie di allenamento con particolare riguardo all’ambito calcistico
› manager di strutture sportive più o meno ampie e complesse
Il corso di laurea è strutturato in modo da garantire agli studenti specifiche capacità di applicazione delle conoscenze apprese. Ogni insegnamento, oltre a prevedere lezioni di approfondimento teorico, propone attività interattive e aule virtuali per il consolidamento delle competenze, anche attraverso esercitazioni, nei diversi ambiti tematici. Sono inoltre previsti cicli di workshop con attività applicative in presenza a scelta dello studente. Le attività pratiche e di tirocinio curriculare, richieste dal percorso didattico, sono svolte in strutture sportive convenzionate con l’Ateneo e distribuite su tutto il territorio nazionale sotto la supervisione dei docenti del corso.
SSD Sigla | Esame | CFU | attività pratiche | ||
1° Anno di Corso | |||||
M-PSI/01 | A | psicologico, pedagogico e sociologico | psicologia generale e dell’attività fisica | 6 | |
M-PED/01 | A | psicologico, pedagogico e sociologico | Pedagogia generale | 6 | |
M-EDF/01 | B | discipline motorie e sportive | Teoria dell’apprendimento motorio e metodologia didattica in età evolutiva | 9 | 1 |
BIO/13 | A | biomedico | Fondamenti di biologia e chimica A-K | 9 | |
BIO/13 | A | biomedico | Fondamenti di biologia e chimica L-Z | 9 | |
M-EDF/02 | B | discipline motorie e sportive | Didattica degli sport di squadra | 9 | 1 |
BIO/16 | B | biologico | Anatomia umana | 12 | |
M-PSI/05 | B | psicologico, pedagogico e sociologico | PSICOLOGIA DELLA SALUTE (MUTUATO DA L24) | 6 | |
art.10, comma 5, lettera d | lingua inglese | 3 | |||
2° Anno di Corso | |||||
ING-INF/06 | B | medico clinico | Fondamenti di Biomeccanica del Movimento Umano | 9 | |
M-EDF/02 | A | discipline motorie e sportive | Didattica degli sport individuali | 12 | 2 |
M-EDF/02 | B | discipline motorie e sportive | teoria, tecnica e didattica del gioco del calcio | 9 | |
SECS-P/07 | A | giuridico, economico e statistico | Economia delle imprese sportive | 6 | |
BIO/09 | A | biomedico | Fisiologia umana e dello sport | 9 | |
A scelta | Esame a scelta | 6 | |||
art.10, comma 5, lettera d | tirocini | 10 | |||
3° Anno di Corso | |||||
M-STO/04 | C | Attività formative affini o integrative | Storia dello sport e del giornalismo sportivo | 9 | |
M-EDF/01 | B | discipline motorie e sportive | Attività motorie preventive e adattate | 6 | 2 |
SECS-P/08 | C | Attività formative affini o integrative | Gestione e marketing delle imprese sportive | 9 | |
IUS/09 | A | giuridico, economico e statistico | Diritto pubblico | 6 | |
IUS/01 | B | storico, giuridico-economico | Diritto privato e dello sport | 6 | |
A scelta | Esame a scelta | 6 | |||
art.10, comma 5, lettera d | Informatica | 2 | |||
art.10, comma 5, lettera d | tirocini | 10 | |||
Prova – Finale | 5 | ||||
A scelta dello studente | 12 | ||||
M-EDF/02 | Teoria e didattica degli sport natatori | 6 | |||
M-PSI/02 | Psicologia fisiologica, delle emozioni e della comunicazione | 6 | |||
M-EDF/02 | Teoria e metodologia dell’allenamento | 6 | |||
M-PED/03 | Pedagogia del gioco e dello sport | 6 | |||
SPS/07 | Sociologia dello sport e della salute | 6 | |||
M-PED/03 | Didattica e pedagogia speciale | 6 | |||
MED/34 | Medicina fisica e riabilitativa A-K | 6 | |||
MED/34 | Medicina fisica e riabilitativa L-Z | 6 | |||
MED/13 | Endocrinologia applicata all’attività motoria | 6 |
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Siamo Polo Didattico “eCampus” e “Orienta Italia“, per garantirti i migliori corsi di Laurea e Formazione Professionale.
Siamo strutturati esattamente come un ateneo tradizionale, con la differenza che puoi seguire le lezioni direttamente dal tuo computer o dall’App Mobile e puoi usufruire dell’esclusivo vantaggio di avere il tuo tutor personale online.
Seguici sui social, scrivici su WhatsApp o chiama ora
Polo didattico eCampus & Orienta Italia
Piazza Don Bosco, 6
90143 – Palermo (PA)
Telefono: 091.778.0875 – 388.343.0329
E-mail: ecampus.pa.xeniasalus@gmail.com
Copyright ® 2022 – Xenia
powered by Visioneweb